Характеристики | Желтый полиуретан | Красный полиуретан |
---|---|---|
Твёрдость по Шору, шкала А | 65 | 80 |
Ударная вязкость, % | 40 | 56 |
Модуль упругости, кг/см² | 25 | 40 |
Предел прочности при растяжении, кг/см² | 350 | 400 |
Удлинение при разрыве, % | 550 | 500 |
Прочность на раздир, кг/см | 50 | 60 |
Абразивная стойкость, шабер Н22 | 10 | 20 |
У нас более 1000 довольных клиентов, которые возвращаются к нам.
Мы гарантируем качество товара или его замену в случаее брака.
На нашем сайте вы можете оплатить покупку выбирая из 100+ способов.
© 2014 - 2024 AVT | Разработано в coderight